| Daily Hours | |||
|---|---|---|---|
| Reguler: | |||
| 08.30 - 17.30 | Shift 1 : | ||
| 06.00 - 15.00 | Shift 2 : | ||
| 15.00 - 00.00 | Shift 3 : | ||
| 21.00 - 06.00 |
| Weekend Hours | |||
|---|---|---|---|
| Reguler: | |||
| 08.30 - 17.30 | Shift 1 : | ||
| 06.00 - 15.00 | Shift 2 : | ||
| 15.00 - 00.00 | Shift 3 : | ||
| 21.00 - 06.00 |
SOP Pelaporan Pekerjaan Shifting
| Working Hours | |||
|---|---|---|---|
| Sampai di Kantor | Reguler | Shift 1 | Shift 2 |
| Minimal | 10.00 | 10.00 | 15.00 |
| Maksimal | 10.30 | 10.30 | 15.30 |
| Regulasi Punishment | |
|---|---|
| Absensi : | Wajib absen setiap hari di kantor |
| Tidak/lupa absen : | Kurangi jadwal piket di bulan selanjutnya |
| 15 hari SLA jelek dan | |
| telat datang ke kantor : | Tidak dikasih piket weekend di bulan selanjutnya |
| Lebih dari 15 hari SLA jelek | |
| dan telat datang ke kantor : | Laporan ke HR |